索引号: | A25010-5048-9336-5098-6018-9540 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公 住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2018-02-12 15:51 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 1,389.482 | 社会保障和就业支出 | 66.874 | 66.874 | |
一般公共预算拨款收入 | 1,389.482 | 行政事业单位离退休 | 66.874 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.874 | |||
专项收入 | 城乡社区支出 | 1,258.562 | |||
预算内投资收入 | 城乡社区管理事务 | 1,258.562 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 1,258.562 | ||||
住房保障支出 | 64.046 | 66.874 | |||
住房改革支出 | 64.046 | ||||
住房公积金 | 64.046 | ||||
1,258.562 | |||||
64.046 |
手机扫码浏览