三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 索引号: A25010-4636-9917-0301-4116-1696 主题分类:
    发布机构: 三公 住房和城乡建设局 生成日期: 2018-02-12 15:55
    文件编号: 有效性: 有效
    公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
    分享到:
    2018年区城建局一般公共预算基本支出表
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    一般公共预算基本支出表
    单位:万元
    支出经济分类科目 2017年基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    ** ** ** ** **
    合计 1,329.482 743.765 585.717
    工资福利支出 738.213 738.213
    3013011   住房公积金 64.046 64.046
    3013010   绩效工资 148.200 148.200
    3013011   其他社会保障缴费 1.410 1.410
    3013010   机关事业单位基本养老保险缴费 66.874 66.874
    3013011   其他社会保障缴费 0.958 0.958
    3013010   基本工资 186.168 186.168
    3013011   职工基本医疗保险缴费 47.576 47.576
    3013011   其他社会保障缴费 2.000 2.000
    3013011   医疗费 20.000 20.000
    3013010   津贴补贴 0.312 0.312
    3013010   奖金 200.000 200.000
    3013011   其他社会保障缴费 0.669 0.669
    商品和服务支出 529.407 529.407
    3013021   培训费 3.000 3.000
    3013021   公务接待费 7.000 7.000
    3013029   其他商品和服务支出 58.350 58.350
    3013022   劳务费 345.000 345.000
    3013020   办公费 7.000 7.000
    3013020   印刷费 1.000 1.000
    3013022   劳务费 10.000 10.000
    3013020   咨询费 5.000 5.000
    3013020   手续费 0.500 0.500
    3013022   工会经费 20.763 20.763
    3013020   水费 1.000 1.000
    3013020   电费 7.000 7.000
    3013020   办公费 3.000 3.000
    3013022   福利费 9.944 9.944
    3013020   邮电费 5.000 5.000
    3013021   差旅费 5.000 5.000
    3013023   其他交通费用 3.000 3.000
    3013021   维修(护)费 6.850 6.850
    3013021   维修(护)费 5.000 5.000
    3013024   税金及附加费用 26.000 26.000
    对个人和家庭补助支出 5.552 5.552
    3013030   退休费 0.120 0.120
    3013030   生活补助 5.000 5.000
    3013030   奖励金 0.432 0.432
    其他资本性支出 56.310 56.310
    3013100   办公设备购置 8.310 8.310
    3013100   专用设备购置 45.000 45.000
    3013100   信息网络及软件购置更新 3.000 3.000
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号