索引号: | A25010-7669-9409-0564-9385-4223 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公 住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2018-02-12 15:50 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
单位:万元 | ||||||||
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 7 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 1,389.482 | 1,329.482 | 60.000 | |||||
社会保障和就业支出 | 66.874 | 66.874 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 66.874 | 66.874 | |||||
05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.874 | 66.874 | ||||
城乡社区支出 | 1,258.562 | 1,198.562 | 60.000 | |||||
01 | 城乡社区管理事务 | 1,258.562 | 1,198.562 | 60.000 | ||||
01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,258.562 | 1,198.562 | 60.000 | |||
住房保障支出 | 64.046 | 64.046 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 64.046 | 64.046 | |||||
02 | 01 | 住房公积金 | 64.046 | 64.046 | ||||
手机扫码浏览