索引号: | A25010-6821-5822-7069-4027-4771 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公 住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2018-02-12 15:53 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 1,389.482 | 1,329.482 | 60.000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.874 | 66.874 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 66.874 | 66.874 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.874 | 66.874 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,258.562 | 1,198.562 | 60.000 |
01 | 城乡社区管理事务 | 1,258.562 | 1,198.562 | 60.000 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,258.562 | 1,198.562 | 60.000 |
221 | 住房保障支出 | 64.046 | 64.046 | |
02 | 住房改革支出 | 64.046 | 64.046 | |
2210201 | 住房公积金 | 64.046 | 64.046 |
手机扫码浏览