索引号: | A25010-6229-2742-9255-9701-5065 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公 住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2018-02-12 15:48 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
部门收入总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
财政拨款资金结转 | 其他资金结转 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,389.482 | 1,389.482 | 1,389.482 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.874 | 66.874 | 66.874 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 66.874 | 66.874 | 66.874 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.874 | 66.874 | 66.874 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,258.562 | 1,258.562 | 1,258.562 | |||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 1,258.562 | 1,258.562 | 1,258.562 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,258.562 | 1,258.562 | 1,258.562 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.046 | 64.046 | 64.046 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 64.046 | 64.046 | 64.046 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.046 | 64.046 | 64.046 | |||||||||||
手机扫码浏览