索引号: | A25010-4540-0026-5129-5429-0581 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公 住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2018-02-12 15:47 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,389.482 | 社会保障和就业支出 | |
一般公共预算拨款收入 | 1,389.482 | 行政事业单位离退休 | |
政府性基金预算拨款收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||
专项收入 | 城乡社区支出 | ||
预算内投资收入 | 城乡社区管理事务 | ||
二、事业收入 | 其他城乡社区管理事务支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 66.874 | |
四、其他收入 | 住房改革支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 住房公积金 | ||
六、上级补助收入 | 1,258.562 | ||
64.046 |
手机扫码浏览