| 索引号: | A25010-5723-0943-9922-5726-7462 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 三公(中国)官方网站 | 生成日期: | 2016-12-28 09:14 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
| 表3: | ||||
| 2016年部门预算公开情况检查表 | ||||
| 被查单位名称: | 市场监督管理局(预算) | 部门代码: | 单位级次: | |
| 2016年部门预算公开检查内容 | 是/否 | |||
| 内容完整性 | 部门主要职责及部门预算单位构成 | 是 | ||
| 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 | |||
| 部门收支总表 | 是 | |||
| 部门收入总表 | 是 | |||
| 部门支出总表 | 是 | |||
| 财政拨款收支总表 | 是 | |||
| 一般公共预算支出表 | 是 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | 是 | |||
| 政府性基金预算支出表 | 是 | |||
| 细化程度 | 一般公共预算按功能分类到项级 | 是 | ||
| 一般公共预算按经济分类到款级 | 是 | |||
| “三公”经费 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | ||
| “三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 | |||
| “公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 | |||
| 及时性 | 在预算批复后20日内公开 | 是 | ||
| 财政尚未批复 | ||||
| 财政已批复未公开 | ||||
| 公开形式 | 在本级政府或部门门户网站公开 | 是 | ||
| 在本级政府或部门门户网站设立预决算公开统一平台(或专栏) | ||||
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号