索引号: | A25010-7307-8616-1048-0818-3144 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公(中国)官方网站 | 生成日期: | 2016-10-20 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
三公 大院街办2015年度部门决算
目 录
第一部分 三公 大院街办概况
一、大院街办主要职能
二、大院街办决算单位构成
第二部分 三公 大院街办2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 三公 大院街办2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 三公 大院街办概况
一、部门主要职能
(一)三公 大院街办是区政府派出工作机构,主要职责:
1、宣传贯彻执行党的路线、方针和政策,维护国家宪法和法律,认真执行上级政府的各项决议,对居民进行思想政治教育和法制教育。
2、根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求,制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划,并组织实施。
3、以经济建设为中心,负责制定街道经济工作规划,促进个私民营经济的发展,做好招商引资和协税护税,积极发展第三产业和街道区域经济。负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。
4、参与城市规划、建设、改造和管理工作,做好辖区市容环境卫生、环境保护与绿化等工作,依法进行管理和监督检查。
5、贯彻执行社区居民委员会《组织法》,对社区居民委员会的思想建设、组织建设、制度建设等工作进行指导、支持和帮助,做好城市居民生活最低保障线工作,做好拥军优属、社会救济、民族民俗事务工作,开展为残疾人服务活动,做好离退休人员的管理工作。充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作,负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居民委员会依法对居住区物业管理进行指导监督。大力发展社区服务事业,不断加强精神文明建设,提高市民素质。
6、负责街道劳动力管理工作,调查和管理劳动力资源。组织开展就业和再就业工作,广开就业门路,促进下岗失业人员和待业人员实现就业和再就业。
7、做好国防教育征兵、民兵预备役工作。
8、负责辖区计划生育与流动人口管理服务工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。
9、做好社会治安综合治理,强化综合治理各项措施。做好“法轮功”练习人员的教育转化工作。做好安全防火、青少年教育等各项社会治安综合治理工作。积极开展社会治安综合治理专项活动,做好宣传发动与组织实施,指导、协调、督促各有关单位参与社会治安综合治理,维护辖区内的社会稳定。
10、利用辖区内的宣传阵地宣传党的方针、政策,组织开展丰富多彩、健康向上的群众性节庆活动;组建能开展经常性文艺创作、表演和文体活动的基层业余骨干队伍;加强对社区文化教育专业委员会的指导和培训,活跃群众文体生活。
11、为辖区群众提供劳动和社会保障服务;为下岗职工和失业人员提供管理服务工作;为求职人员提供服务;开展再就业援助;开展退休人员社会化管理服务;开展劳动保障政策咨询。
12、协助区政府有关部门开展依法治区工作和行政执法监督检查,指导管理基层人民调解工作,组织开展普法宣传和法制教育工作。
13、组织辖区内人大代表、政协委员的学习和视察工作,为人大代表和政协委员依法行使权力创造有利条件。
14、做好信访服务工作,认真处理来信,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,及时向区政府汇报有关情况与问题,热情为群众服务。
15、承办区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即三公 大院街办。
第二部分 三公 大院街办2015年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1149.6万元,其中上年结转和结余133.5万元,较上年增长761%;本年收入合计1149.6万元,较上年增长761%,主要原因是:社保所动迁补偿款和财政追加拨付购买文化活动中心房屋款。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入460.99万元,占40%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)688.62万元,占60%。
二、 支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1,113.73万元,其中本年支出合计1,113.73万元,较上年下降7%。原因是2014年购买了公园社区办公用房。
本年支出的具体构成为:基本支出1,049.61万元,占94%;项目支出64.12万元,占6%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为460.99万元,决算数为594.49万元,完成年初预算的129%,主要原因是:人员增加导致人员经费及公用经费增加,财政追拨了大院文化活动中心和扶持楼宇企业发展支出。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为199.31万元,决算数为209.31万元,完成年初预算的105%;城乡社区支出年初预算数为20.50万元,决算数为10.5万元,完成年初预算的51%;住房保障支出年初预算数为11.65万元,决算数为11.65万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为229.52万元,决算数为229.52万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出170.34万元,较上年下降29 %,主要原因是:2015年未发放目标管理奖;商品和服务支出214.87万元,较上年增长56.6%,主要原因是:社区公用经费增加;对个人和家庭补助支出11.65万元,较上年下降89%;基本建设支出64.12万元,下降了45%,主要原因是2014年和2015年购买房屋户型不同。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费23.63万元,较上年下降19%,主要原因是:其节约了开支。其中:办公费10.04万元,印刷费13.59万元,咨询费0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为30.8万元,决算数为28.97万元,完成预算的94%,决算数较上年下降6%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为1.8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:无人员出国出境。
(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为16万元,完成预算的100%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数13万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为12.97万元,完成预算的99%,决算数较上年下降1%。公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为12.97万元,完成预算的99%,决算数较上年下降1%。主要原因是:节约开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额3.1万元,其中:政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
无。
第三部分 三公 大院街办2015年部门决算表
(详见附表)
附件1: |
||||||||
收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 460.99 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 862.06 | 一、基本支出 | 60 | 1,049.61 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 534.43 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 515.19 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 64.12 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 64.12 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 688.62 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 10.50 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,113.73 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 331.59 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 511.71 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 202.84 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | 64.12 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 11.65 | 其他资本性支出 | 78 | 3.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他支出 | 79 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 229.52 | 80 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 81 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 82 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,149.60 | 本年支出合计 | 83 | 1,113.73 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 133.50 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 133.50 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 169.37 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 169.37 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.00 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 1,283.11 | 总计 | 95 | 1,283.11 | |||
备注:本表从软件导出后,需删除年初预算数和调整预算数列,只保留决算数一列 |
附件2: |
||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:三公 大院街办 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,149.60 | 460.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.62 | |||
201 | 3 | 1 | 行政运行 | 887.93 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.62 |
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 1 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 99 | 1 | 其他支出 | 229.52 | 229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3: |
|||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,113.73 | 1,049.61 | 64.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 852.06 | 852.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 229.52 | 165.40 | 64.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件4:: |
||||
支出决算明细表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支 出 总 计 | 1 | 1,049.61 | 1,049.61 | 0 |
工资福利支出 | 2 | 331.59 | 331.59 | 0 |
基本工资 | 3 | 46.41 | 46.41 | 0 |
津贴补贴 | 4 | 109.88 | 109.88 | 0 |
奖金 | 5 | 104.26 | 104.26 | 0 |
社会保障缴费 | 6 | 15.93 | 15.93 | 0 |
伙食费 | 7 | - | - | - |
伙食补助费 | 8 | 16.76 | 16.76 | 0 |
绩效工资 | 9 | 0 | 0 | 0 |
其他工资福利支出 | 10 | 38.35 | 38.35 | 0 |
商品和服务支出 | 11 | 511.71 | 511.71 | 0 |
办公费 | 12 | 10.04 | 10.04 | 0 |
印刷费 | 13 | 13.59 | 13.59 | 0 |
咨询费 | 14 | 0 | 0 | 0 |
手续费 | 15 | 0 | 0 | 0 |
水费 | 16 | 0.16 | 0.16 | 0 |
电费 | 17 | 0.24 | 0.24 | 0 |
邮电费 | 18 | 1.32 | 1.32 | 0 |
取暖费 | 19 | 0 | 0 | 0 |
物业管理费 | 20 | 0.86 | 0.86 | 0 |
差旅费 | 21 | 2.08 | 2.08 | 0 |
因公出国(境)费用 | 22 | 0 | 0 | 0 |
维修(护)费 | 23 | 16.42 | 16.42 | 0 |
租赁费 | 24 | 24.35 | 24.35 | 0 |
会议费 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0 |
培训费 | 26 | 0.13 | 0.13 | 0 |
公务接待费 | 27 | 16.00 | 16.00 | 0 |
专用材料费 | 28 | 5.50 | 5.50 | 0 |
被装购置费 | 29 | 0 | 0 | 0 |
专用燃料费 | 30 | 0 | 0 | 0 |
劳务费 | 31 | 10.50 | 10.50 | 0 |
委托业务费 | 32 | 334.39 | 334.39 | 0 |
工会经费 | 33 | 9.16 | 9.16 | 0 |
福利费 | 34 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 35 | 12.97 | 12.97 | 0 |
其他交通费用 | 36 | 0 | 0 | 0 |
税金及附加费用 | 37 | 0.44 | 0.44 | 0 |
其他商品和服务支出 | 38 | 53.51 | 53.51 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 39 | 202.84 | 202.84 | 0 |
离休费 | 40 | 0 | 0 | 0 |
退休费 | 41 | 0 | 0 | 0 |
退职(役)费 | 42 | 0 | 0 | 0 |
抚恤金 | 43 | 0 | 0 | 0 |
生活补助 | 44 | 0 | 0 | 0 |
救济费 | 45 | 0 | 0 | 0 |
医疗费 | 46 | 0 | 0 | 0 |
助学金 | 47 | 0 | 0 | 0 |
奖励金 | 48 | 138.97 | 138.97 | 0 |
生产补贴 | 49 | 0 | 0 | 0 |
住房公积金 | 50 | 24.16 | 24.16 | 0 |
提租补贴 | 51 | 0.01 | 0.01 | 0 |
购房补贴 | 52 | 0 | 0 | 0 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | 23.73 | 23.73 | 0 |
基本建设支出 | 54 | 64.12 | - | 64.12 |
房屋建筑物购建 | 55 | 64.12 | - | 64.12 |
办公设备购置 | 56 | - | - | - |
专用设备购置 | 57 | - | - | - |
基础设施建设 | 58 | - | - | - |
大型修缮 | 59 | - | - | - |
信息网络及软件购置更新 | 60 | - | - | - |
物资储备 | 61 | - | - | - |
公务用车购置 | 62 | - | - | - |
其他交通工具购置 | 63 | - | - | - |
其他基本建设支出 | 64 | - | - | - |
其他资本性支出 | 65 | 3.48 | 3.48 | 0 |
房屋建筑物购建 | 66 | 0 | 0 | 0 |
办公设备购置 | 67 | 3.48 | 3.48 | 0 |
专用设备购置 | 68 | 0 | 0 | 0 |
基础设施建设 | 69 | 0 | 0 | 0 |
大型修缮 | 70 | 0 | 0 | 0 |
信息网络及软件购置更新 | 71 | 0 | 0 | 0 |
物资储备 | 72 | 0 | 0 | 0 |
土地补偿 | 73 | 0 | 0 | 0 |
安置补助 | 74 | 0 | 0 | 0 |
地上附着物和青苗补偿 | 75 | 0 | 0 | 0 |
拆迁补偿 | 76 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置 | 77 | 0 | 0 | 0 |
其他交通工具购置 | 78 | 0 | 0 | 0 |
产权参股 | 79 | 0 | 0 | 0 |
其他资本性支出 | 80 | 0 | 0 | 0 |
对企事业单位的补贴 | 81 | 0 | 0 | 0 |
企业政策性补贴 | 82 | 0 | 0 | 0 |
事业单位补贴 | 83 | 0 | 0 | 0 |
财政贴息 | 84 | 0 | 0 | 0 |
其他对企事业单位的补贴 | 85 | 0 | 0 | 0 |
债务利息支出 | 86 | 0 | 0 | 0 |
国内债务付息 | 87 | 0 | 0 | 0 |
国外债务付息 | 88 | 0 | 0 | 0 |
其他支出 | 89 | 0 | 0 | 0 |
赠与 | 90 | 0 | 0 | 0 |
贷款转贷 | 91 | 0 | 0 | 0 |
其他支出 | 92 | 0 | 0 | 0 |
附件5: |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 133.50 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 460.99 | 460.99 | 133.50 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.31 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 133.50 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.52 | 229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件6: |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表明细表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支 出 合 计 | 1 | 396.86 | 396.86 | 0 |
工资福利支出 | 2 | 170.34 | 170.34 | 0 |
基本工资 | 3 | 46.41 | 46.41 | 0 |
津贴补贴 | 4 | 50.69 | 50.69 | 0 |
奖金 | 5 | 40.00 | 40.00 | 0 |
社会保障缴费 | 6 | 13.64 | 13.64 | 0 |
伙食费 | 7 | - | - | 0 |
伙食补助费 | 8 | 16.76 | 16.76 | 0 |
绩效工资 | 9 | 0 | 0 | 0 |
其他工资福利支出 | 10 | 2.85 | 2.85 | 0 |
商品和服务支出 | 11 | 214.87 | 214.87 | 0 |
办公费 | 12 | 0 | 0 | 0 |
印刷费 | 13 | 0 | 0 | 0 |
咨询费 | 14 | 0 | 0 | 0 |
手续费 | 15 | 0 | 0 | 0 |
水费 | 16 | 0 | 0 | 0 |
电费 | 17 | 0 | 0 | 0 |
邮电费 | 18 | 0 | 0 | 0 |
取暖费 | 19 | 0 | 0 | 0 |
物业管理费 | 20 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 21 | 0 | 0 | 0 |
因公出国(境)费用 | 22 | 0 | 0 | 0 |
维修(护)费 | 23 | 0 | 0 | 0 |
租赁费 | 24 | 0 | 0 | 0 |
会议费 | 25 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 26 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 27 | 16.00 | 16.00 | 0 |
专用材料费 | 28 | 0 | 0 | 0 |
被装购置费 | 29 | 0 | 0 | 0 |
专用燃料费 | 30 | 0 | 0 | 0 |
劳务费 | 31 | 10.50 | 10.50 | 0 |
委托业务费 | 32 | 165.40 | 165.40 | 0 |
工会经费 | 33 | 0 | 0 | 0 |
福利费 | 34 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 35 | 12.97 | 12.97 | 0 |
其他交通费用 | 36 | 0 | 0 | 0 |
税金及附加费用 | 37 | 0 | 0 | 0 |
其他商品和服务支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 39 | 11.65 | 11.65 | 0 |
离休费 | 40 | 0 | 0 | 0 |
退休费 | 41 | 0 | 0 | 0 |
退职(役)费 | 42 | 0 | 0 | 0 |
抚恤金 | 43 | 0 | 0 | 0 |
生活补助 | 44 | 0 | 0 | 0 |
救济费 | 45 | 0 | 0 | 0 |
医疗费 | 46 | 0 | 0 | 0 |
助学金 | 47 | 0 | 0 | 0 |
奖励金 | 48 | 0 | 0 | 0 |
生产补贴 | 49 | 0 | 0 | 0 |
住房公积金 | 50 | 11.65 | 11.65 | 0 |
提租补贴 | 51 | 0 | 0 | 0 |
购房补贴 | 52 | 0 | 0 | 0 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
基本建设支出 | 54 | 64.12 | - | 64.12 |
房屋建筑物购建 | 55 | 64.12 | - | 64.12 |
办公设备购置 | 56 | 0 | - | 0 |
专用设备购置 | 57 | 0 | - | 0 |
基础设施建设 | 58 | 0 | - | 0 |
大型修缮 | 59 | 0 | - | 0 |
信息网络及软件购置更新 | 60 | 0 | - | 0 |
物资储备 | 61 | 0 | - | 0 |
公务用车购置 | 62 | 0 | - | 0 |
其他交通工具购置 | 63 | 0 | - | 0 |
其他基本建设支出 | 64 | 0 | - | 0 |
其他资本性支出 | 65 | 0 | 0 | 0 |
房屋建筑物购建 | 66 | 0 | 0 | 0 |
办公设备购置 | 67 | 0 | 0 | 0 |
专用设备购置 | 68 | 0 | 0 | 0 |
基础设施建设 | 69 | 0 | 0 | 0 |
大型修缮 | 70 | 0 | 0 | 0 |
信息网络及软件购置更新 | 71 | 0 | 0 | 0 |
物资储备 | 72 | 0 | 0 | 0 |
土地补偿 | 73 | 0 | 0 | 0 |
安置补助 | 74 | 0 | 0 | 0 |
地上附着物和青苗补偿 | 75 | 0 | 0 | 0 |
拆迁补偿 | 76 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置 | 77 | 0 | 0 | 0 |
其他交通工具购置 | 78 | 0 | 0 | 0 |
产权参股 | 79 | 0 | 0 | 0 |
其他资本性支出 | 80 | 0 | 0 | 0 |
对企事业单位的补贴 | 81 | 0 | 0 | 0 |
企业政策性补贴 | 82 | 0 | 0 | 0 |
事业单位补贴 | 83 | 0 | 0 | 0 |
财政贴息 | 84 | 0 | 0 | 0 |
其他对企事业单位的补贴 | 85 | 0 | 0 | 0 |
债务利息支出 | 86 | 0 | 0 | 0 |
国内债务付息 | 87 | 0 | 0 | 0 |
国外债务付息 | 88 | 0 | 0 | 0 |
其他支出 | 89 | 0 | 0 | 0 |
赠与 | 90 | 0 | 0 | 0 |
贷款转贷 | 91 | 0 | 0 | 0 |
其他支出 | 92 | 0 | 0 | 0 |
附件7: |
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出表 | |||||||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
附件8: |
||||
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支 出 合 计 | 1 | 无 | ||
工资福利支出 | 2 | |||
基本工资 | 3 | |||
津贴补贴 | 4 | |||
奖金 | 5 | |||
社会保障缴费 | 6 | |||
伙食费 | 7 | - | - | - |
伙食补助费 | 8 | |||
绩效工资 | 9 | |||
其他工资福利支出 | 10 | |||
商品和服务支出 | 11 | |||
办公费 | 12 | |||
印刷费 | 13 | |||
咨询费 | 14 | |||
手续费 | 15 | |||
水费 | 16 | |||
电费 | 17 | |||
邮电费 | 18 | |||
取暖费 | 19 | |||
物业管理费 | 20 | |||
差旅费 | 21 | |||
因公出国(境)费用 | 22 | |||
维修(护)费 | 23 | |||
租赁费 | 24 | |||
会议费 | 25 | |||
培训费 | 26 | |||
公务接待费 | 27 | |||
专用材料费 | 28 | |||
被装购置费 | 29 | |||
专用燃料费 | 30 | |||
劳务费 | 31 | |||
委托业务费 | 32 | |||
工会经费 | 33 | |||
福利费 | 34 | |||
公务用车运行维护费 | 35 | |||
其他交通费用 | 36 | |||
税金及附加费用 | 37 | |||
其他商品和服务支出 | 38 | |||
对个人和家庭的补助 | 39 | |||
离休费 | 40 | |||
退休费 | 41 | |||
退职(役)费 | 42 | |||
抚恤金 | 43 | |||
生活补助 | 44 | |||
救济费 | 45 | |||
医疗费 | 46 | |||
助学金 | 47 | |||
奖励金 | 48 | |||
生产补贴 | 49 | |||
住房公积金 | 50 | |||
提租补贴 | 51 | |||
购房补贴 | 52 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | |||
基本建设支出 | 54 | - | - | - |
房屋建筑物购建 | 55 | - | - | - |
办公设备购置 | 56 | - | - | - |
专用设备购置 | 57 | - | - | - |
基础设施建设 | 58 | - | - | - |
大型修缮 | 59 | - | - | - |
信息网络及软件购置更新 | 60 | - | - | - |
物资储备 | 61 | - | - | - |
公务用车购置 | 62 | - | - | - |
其他交通工具购置 | 63 | - | - | - |
其他基本建设支出 | 64 | - | - | - |
其他资本性支出 | 65 | |||
房屋建筑物购建 | 66 | |||
办公设备购置 | 67 | |||
专用设备购置 | 68 | |||
基础设施建设 | 69 | |||
大型修缮 | 70 | |||
信息网络及软件购置更新 | 71 | |||
物资储备 | 72 | |||
土地补偿 | 73 | |||
安置补助 | 74 | |||
地上附着物和青苗补偿 | 75 | |||
拆迁补偿 | 76 | |||
公务用车购置 | 77 | |||
其他交通工具购置 | 78 | |||
产权参股 | 79 | - | ||
其他资本性支出 | 80 | |||
对企事业单位的补贴 | 81 | |||
企业政策性补贴 | 82 | |||
事业单位补贴 | 83 | |||
财政贴息 | 84 | |||
其他对企事业单位的补贴 | 85 | |||
债务利息支出 | 86 | |||
国内债务付息 | 87 | |||
国外债务付息 | 88 | |||
其他支出 | 89 | |||
赠与 | 90 | |||
贷款转贷 | 91 | - | ||
其他支出 | 92 | - | ||
附件9: |
||
“三公”经费支出决算表 | ||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
行次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 28.97 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 12.97 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
