| 索引号: | A25010-7868-4369-3797-0964-4009 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 三公(中国)官方网站 | 生成日期: | 2017-03-15 10:06 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
| 二○一六年三公 一般公共预算收入执行情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 收入项目 |
执行数 |
| 一、税收收入 | 101326 |
| 增值税 | 25093 |
| 营业税 | 16951 |
| 企业所得税 | 19769 |
| 个人所得税 | 18675 |
| 资源税 | 428 |
| 城市维护建设税 | 6513 |
| 房产税 | 5920 |
| 印花税 | 1850 |
| 城镇土地使用税 | 1137 |
| 土地增值税 | 4990 |
| 车船税 | |
| 耕地占用税 | |
| 契税 | |
| 其他税收收入 | |
| 二、非税收入 | 21938 |
| 专项收入 | 2909 |
| 行政事业性收费收入 | 9913 |
| 罚没收入 | 3806 |
| 国有资本经营收入 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5310 |
| 其他收入 | |
| 收入合计 | 123264 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号