| 索引号: | A25010-0919-6264-9304-3932-1342 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 三公(中国)官方网站 | 生成日期: | 2016-10-20 18:51 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
|
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
|
||||
| 编制单位:三公 审计局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支 出 合 计 | 1 | 0 | ||
| 工资福利支出 | 2 | 0 | ||
| 基本工资 | 3 | 0 | ||
| 津贴补贴 | 4 | 0 | ||
| 奖金 | 5 | 0 | ||
| 社会保障缴费 | 6 | 0 | ||
| 伙食费 | 7 | 0 | - | - |
| 伙食补助费 | 8 | 0 | ||
| 绩效工资 | 9 | 0 | ||
| 其他工资福利支出 | 10 | 0 | ||
| 商品和服务支出 | 11 | 0 | ||
| 办公费 | 12 | 0 | ||
| 印刷费 | 13 | 0 | ||
| 咨询费 | 14 | 0 | ||
| 手续费 | 15 | 0 | ||
| 水费 | 16 | 0 | ||
| 电费 | 17 | 0 | ||
| 邮电费 | 18 | 0 | ||
| 取暖费 | 19 | 0 | ||
| 物业管理费 | 20 | 0 | ||
| 差旅费 | 21 | 0 | ||
| 因公出国(境)费用 | 22 | 0 | ||
| 维修(护)费 | 23 | 0 | ||
| 租赁费 | 24 | 0 | ||
| 会议费 | 25 | 0 | ||
| 培训费 | 26 | 0 | ||
| 公务接待费 | 27 | 0 | ||
| 专用材料费 | 28 | 0 | ||
| 被装购置费 | 29 | 0 | ||
| 专用燃料费 | 30 | 0 | ||
| 劳务费 | 31 | 0 | ||
| 委托业务费 | 32 | 0 | ||
| 工会经费 | 33 | 0 | ||
| 福利费 | 34 | 0 | ||
| 公务用车运行维护费 | 35 | 0 | ||
| 其他交通费用 | 36 | 0 | ||
| 税金及附加费用 | 37 | 0 | ||
| 其他商品和服务支出 | 38 | 0 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 39 | 0 | ||
| 离休费 | 40 | 0 | ||
| 退休费 | 41 | 0 | ||
| 退职(役)费 | 42 | 0 | ||
| 抚恤金 | 43 | 0 | ||
| 生活补助 | 44 | 0 | ||
| 救济费 | 45 | 0 | ||
| 医疗费 | 46 | 0 | ||
| 助学金 | 47 | 0 | ||
| 奖励金 | 48 | 0 | ||
| 生产补贴 | 49 | 0 | ||
| 住房公积金 | 50 | 0 | ||
| 提租补贴 | 51 | 0 | ||
| 购房补贴 | 52 | 0 | ||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | 0 | ||
| 基本建设支出 | 54 | 0 | - | - |
| 房屋建筑物购建 | 55 | 0 | - | - |
| 办公设备购置 | 56 | 0 | - | - |
| 专用设备购置 | 57 | 0 | - | - |
| 基础设施建设 | 58 | 0 | - | - |
| 大型修缮 | 59 | 0 | - | - |
| 信息网络及软件购置更新 | 60 | 0 | - | - |
| 物资储备 | 61 | 0 | - | - |
| 公务用车购置 | 62 | 0 | - | - |
| 其他交通工具购置 | 63 | 0 | - | - |
| 其他基本建设支出 | 64 | 0 | - | - |
| 其他资本性支出 | 65 | 0 | ||
| 房屋建筑物购建 | 66 | 0 | ||
| 办公设备购置 | 67 | 0 | ||
| 专用设备购置 | 68 | 0 | ||
| 基础设施建设 | 69 | 0 | ||
| 大型修缮 | 70 | 0 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | 71 | 0 | ||
| 物资储备 | 72 | 0 | ||
| 土地补偿 | 73 | 0 | ||
| 安置补助 | 74 | 0 | ||
| 地上附着物和青苗补偿 | 75 | 0 | ||
| 拆迁补偿 | 76 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 77 | 0 | ||
| 其他交通工具购置 | 78 | 0 | ||
| 产权参股 | 79 | 0 | - | |
| 其他资本性支出 | 80 | 0 | ||
| 对企事业单位的补贴 | 81 | 0 | ||
| 企业政策性补贴 | 82 | 0 | ||
| 事业单位补贴 | 83 | 0 | ||
| 财政贴息 | 84 | 0 | ||
| 其他对企事业单位的补贴 | 85 | 0 | ||
| 债务利息支出 | 86 | 0 | ||
| 国内债务付息 | 87 | 0 | ||
| 国外债务付息 | 88 | 0 | ||
| 其他支出 | 89 | 0 | ||
| 赠与 | 90 | 0 | ||
| 贷款转贷 | 91 | 0 | - | |
| 其他支出 | 92 | 0 | - | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号