分享到:
小金台社区-2024年7月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
1 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020109 | 20130201 | |
2 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20230601 | |
3 | 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20120101 | |
4 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20140901 | |
5 | 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20151101 | |
6 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20051001 | |
7 | 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20080601 | |
8 | 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 0 | 835 | 百花洲 | 3601020109 | 20220801 | |
9 | 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20170301 | |
10 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 0 | 591 | 百花洲 | 3601020109 | 20220301 | |
11 | 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20240101 | |
12 | 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20230101 | |
13 | 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20101101 | |
14 | 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20240501 | |
15 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20020301 | |
16 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020109 | 20140901 | |
17 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20090301 | |
18 | 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020109 | 20230401 | |
19 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20191201 |
手机扫码浏览