分享到:
小金台社区2024年1月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
200 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 715 | 0 | 715 | 百花洲 | 3601020109 | 20130201 | |
201 | 陈显新 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20170101 | |
202 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20230601 | |
203 | 陈智 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20120101 | |
204 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20140901 | |
205 | 付婷 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20151101 | |
206 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20051001 | |
207 | 关圣平 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20080601 | |
208 | 胡佳文 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20040901 | |
209 | 金平 | 非常补 | 1 | 785 | 0 | 785 | 百花洲 | 3601020109 | 20220801 | |
210 | 漆后星 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20170301 | |
211 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 541 | 0 | 541 | 百花洲 | 3601020109 | 20220301 | |
212 | 涂国义 | 常补 | 1 | 915 | 915 | 1830 | 百花洲 | 3601020109 | 20240101 | |
213 | 汪春春 | 非常补 | 1 | 555 | 0 | 555 | 百花洲 | 3601020109 | 20070701 | |
214 | 王爱国 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20230101 | |
215 | 吴凡 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20101101 | |
216 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20020301 | |
217 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020109 | 20140901 | |
218 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020109 | 20090301 | |
219 | 严华 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020109 | 20230401 | |
220 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20191201 |
手机扫码浏览