分享到:
| 小金台社区2024年2月城市低保金发放清单 | |||||||
| 上报时间:2023年1月20日 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 204 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 715 | 百花洲 | 小金台 | 20130201 |
| 205 | 陈显新 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20170101 |
| 206 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20140901 |
| 207 | 付婷 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20151101 |
| 208 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20051001 |
| 209 | 关圣平 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20080601 |
| 210 | 胡佳文 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20040901 |
| 211 | 漆后星 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20170301 |
| 212 | 涂国义 | 非常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20041001 |
| 213 | 汪春春 | 非常补 | 1 | 555 | 百花洲 | 小金台 | 20070701 |
| 214 | 吴凡 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20101101 |
| 215 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20020301 |
| 216 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1730 | 百花洲 | 小金台 | 20140901 |
| 217 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 小金台 | 20090301 |
| 218 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20191201 |
| 219 | 陈智 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20120101 |
| 220 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 541 | 百花洲 | 小金台 | 20220301 |
| 221 | 金平 | 非常补 | 1 | 785 | 百花洲 | 小金台 | 20220801 |
| 222 | 王爱国 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20230101 |
| 223 | 严华 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 小金台 | 20230401 |
| 224 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台 | 20230601 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号