分享到:
百花洲街道2024年10月城市低保金发放清单 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
189 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 小金台社区 | 20130201 | |
190 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230601 | |
191 | 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20120101 | |
192 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 | |
193 | 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20151101 | |
194 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20051001 | |
195 | 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20080601 | |
196 | 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220801 | |
197 | 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20170301 | |
198 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220301 | |
199 | 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240101 | |
200 | 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230101 | |
201 | 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20101101 | |
202 | 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240501 | |
203 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20020301 | |
204 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 | |
205 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 小金台社区 | 20090301 | |
206 | 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230401 | |
207 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20191201 |
手机扫码浏览