分享到:
| 百花洲街道2024年12月城市低保金发放清单 | |||||||
| 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 小金台社区 | |
| 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 0 | 835 | 小金台社区 | |
| 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 0 | 591 | 小金台社区 | |
| 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 王志强 | 常补 | 1 | 965 | 965 | 1930 | 小金台社区 | |
| 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 小金台社区 | |
| 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 小金台社区 | |
| 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 小金台社区 | |
| 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号