分享到:
| 百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 185 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 小金台社区 | 20130201 |
| 186 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230601 |
| 187 | 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20120101 |
| 188 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 |
| 189 | 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20151101 |
| 190 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20051001 |
| 191 | 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20080601 |
| 192 | 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 0 | 835 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220801 |
| 193 | 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20170301 |
| 194 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 0 | 591 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220301 |
| 195 | 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240101 |
| 196 | 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230101 |
| 197 | 王志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20241201 |
| 198 | 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20101101 |
| 199 | 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240501 |
| 200 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20020301 |
| 201 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 |
| 202 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 小金台社区 | 20090301 |
| 203 | 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230401 |
| 204 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20191201 |
| 百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 186 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 小金台社区 | 20130201 | |
| 187 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230601 | |
| 188 | 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20120101 | |
| 189 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 | |
| 190 | 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20151101 | |
| 191 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20051001 | |
| 192 | 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20080601 | |
| 193 | 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 0 | 835 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220801 | |
| 194 | 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20170301 | |
| 195 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 0 | 591 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220301 | |
| 196 | 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240101 | |
| 197 | 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230101 | |
| 198 | 王志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20241201 | |
| 199 | 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20101101 | |
| 200 | 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240501 | |
| 201 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20020301 | |
| 202 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 | |
| 203 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 小金台社区 | 20090301 | |
| 204 | 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230401 | |
| 205 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20191201 | |
| 百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 186 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 小金台社区 | 20130201 | |
| 187 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230601 | |
| 188 | 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20120101 | |
| 189 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 | |
| 190 | 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20151101 | |
| 191 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20051001 | |
| 192 | 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20080601 | |
| 193 | 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 0 | 835 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220801 | |
| 194 | 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20170301 | |
| 195 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 0 | 591 | 百花洲 | 小金台社区 | 20220301 | |
| 196 | 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240101 | |
| 197 | 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230101 | |
| 198 | 王志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20241201 | |
| 199 | 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20101101 | |
| 200 | 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20240501 | |
| 201 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20020301 | |
| 202 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 小金台社区 | 20140901 | |
| 203 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 小金台社区 | 20090301 | |
| 204 | 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 小金台社区 | 20230401 | |
| 205 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 小金台社区 | 20191201 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号