分享到:
| 百花洲2025年5月城市低保金发放清单 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 188 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 小金台社区 | |
| 189 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 190 | 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 191 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 192 | 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 193 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 194 | 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 195 | 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 0 | 835 | 小金台社区 | |
| 196 | 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 197 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 0 | 591 | 小金台社区 | |
| 198 | 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 199 | 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 200 | 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 201 | 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 202 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
| 203 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 小金台社区 | |
| 204 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 小金台社区 | |
| 205 | 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 小金台社区 | |
| 206 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 小金台社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号