分享到:
| 百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 110 | 邓国庆 | 非常补 | 2 | 1630 | 百花洲 | 渊明北路 | 20180201 |
| 111 | 邓伦科 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190201 |
| 112 | 郭建军 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20210101 |
| 113 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20081001 |
| 114 | 李权旷 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 渊明北路 | 20130901 |
| 115 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 525 | 百花洲 | 渊明北路 | 20000509 |
| 116 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20070401 |
| 117 | 芦俊 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020505 |
| 118 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 441 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
| 119 | 朱文 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20230501 |
| 120 | 万芳 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20061201 |
| 121 | 王安江 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020608 |
| 122 | 邬俊 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20070201 |
| 123 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 873 | 百花洲 | 渊明北路 | 20200601 |
| 124 | 徐仁 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190301 |
| 125 | 徐悦 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20151001 |
| 126 | 赵梅 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
| 127 | 周超斌 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
| 128 | 张静 | 非常补 | 2 | 1014 | 百花洲 | 渊明北路 | 20210901 |
| 129 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 663 | 百花洲 | 渊明北路 | 20220301 |
| 130 | 王翰文 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190101 |
| 131 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 635 | 百花洲 | 渊明北路 | 20220801 |
| 132 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 渊明北路 | 20221201 |
| 133 | 邓伦麒 | 非常补 | 1 | 820 | 百花洲 | 渊明北路 | 20230701 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号