分享到:
渊明北路社区-2024年7月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
1 | 邓国庆 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020105 | 20180201 | |
2 | 邓伦麒 | 非常补 | 1 | 870 | 0 | 870 | 百花洲 | 3601020105 | 20230701 | |
3 | 郭建军 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20210101 | |
4 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20081001 | |
5 | 李光 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 3601020105 | 20240201 | |
6 | 李权旷 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020105 | 20130901 | |
7 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 713 | 0 | 713 | 百花洲 | 3601020105 | 20220301 | |
8 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 575 | 0 | 575 | 百花洲 | 3601020105 | 20000509 | |
9 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20070401 | |
10 | 芦俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020505 | |
11 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 491 | 0 | 491 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
12 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 685 | 0 | 685 | 百花洲 | 3601020105 | 20220801 | |
13 | 万芳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20061201 | |
14 | 王安江 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020105 | 20020608 | |
15 | 王翰文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20190101 | |
16 | 邬俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20070201 | |
17 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020105 | 20221201 | |
18 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 923 | 0 | 923 | 百花洲 | 3601020105 | 20200601 | |
19 | 徐仁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20190301 | |
20 | 徐悦 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20151001 | |
21 | 徐振凯 | 支出型非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 3601020105 | 20240101 | |
22 | 张静 | 非常补 | 2 | 1114 | 0 | 1114 | 百花洲 | 3601020105 | 20210901 | |
23 | 赵梅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
24 | 朱文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20230501 |
手机扫码浏览