分享到:
| 渊明北路社区2024年2月城市低保金发放清单 | |||||||
| 上报时间:2023年1月20日 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 109 | 邓国庆 | 非常补 | 2 | 1630 | 百花洲 | 渊明北路 | 20180201 |
| 110 | 邓伦科 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190201 |
| 111 | 郭建军 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20210101 |
| 112 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20081001 |
| 113 | 李权旷 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 渊明北路 | 20130901 |
| 114 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 525 | 百花洲 | 渊明北路 | 20000509 |
| 115 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20070401 |
| 116 | 芦俊 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020505 |
| 117 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 441 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
| 118 | 朱文 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20230501 |
| 119 | 万芳 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20061201 |
| 120 | 王安江 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020608 |
| 121 | 邬俊 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20070201 |
| 122 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 873 | 百花洲 | 渊明北路 | 20200601 |
| 123 | 徐仁 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190301 |
| 124 | 徐悦 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20151001 |
| 125 | 赵梅 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
| 126 | 周超斌 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
| 127 | 张静 | 非常补 | 2 | 1014 | 百花洲 | 渊明北路 | 20210901 |
| 128 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 663 | 百花洲 | 渊明北路 | 20220301 |
| 129 | 王翰文 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190101 |
| 130 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 635 | 百花洲 | 渊明北路 | 20220801 |
| 131 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 渊明北路 | 20221201 |
| 132 | 邓伦麒 | 非常补 | 1 | 820 | 百花洲 | 渊明北路 | 20230701 |
| 133 | 李光 | 非常补 | 2 | 530 | 百花洲 | 渊明北路 | 20240201 |
| 134 | 徐振凯 | 支出型 | 3 | 1160 | 百花洲 | 渊明北路 | 20240101 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号