分享到:
| 渊明北路社区-2024年5月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 107 | 郭建军 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20210101 | |
| 108 | 朱文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20230501 | |
| 109 | 王安江 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020105 | 20020608 | |
| 110 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020105 | 20221201 | |
| 111 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20081001 | |
| 112 | 邓伦麒 | 非常补 | 1 | 870 | 0 | 870 | 百花洲 | 3601020105 | 20230701 | |
| 113 | 李光 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 3601020105 | 20240201 | |
| 114 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 575 | 0 | 575 | 百花洲 | 3601020105 | 20000509 | |
| 115 | 周超斌 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
| 116 | 邓国庆 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020105 | 20180201 | |
| 117 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 713 | 0 | 713 | 百花洲 | 3601020105 | 20220301 | |
| 118 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20070401 | |
| 119 | 王翰文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20190101 | |
| 120 | 李权旷 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020105 | 20130901 | |
| 121 | 张静 | 非常补 | 2 | 1114 | 0 | 1114 | 百花洲 | 3601020105 | 20210901 | |
| 122 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 685 | 0 | 685 | 百花洲 | 3601020105 | 20220801 | |
| 123 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 491 | 0 | 491 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
| 124 | 赵梅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020205 | |
| 125 | 芦俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20020505 | |
| 126 | 万芳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20061201 | |
| 127 | 邬俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20070201 | |
| 128 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 923 | 0 | 923 | 百花洲 | 3601020105 | 20200601 | |
| 129 | 徐仁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20190301 | |
| 130 | 徐悦 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020105 | 20151001 | |
| 131 | 徐振凯 | 支出型低保非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 3601020105 | 20240101 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号