三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    渊明北路社区2024年1月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-01-30 11:09
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    渊明北路社区2024年1月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    106 邓国庆 非常补 2 1630 0 1630 百花洲 3601020105 20180201
    107 邓伦科 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20190201
    108 邓伦麒 非常补 1 820 0 820 百花洲 3601020105 20230701
    109 郭建军 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20210101
    110 胡国荣 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20081001
    111 李权旷 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020105 20130901
    112 李帅青 非常补 1 663 0 663 百花洲 3601020105 20220301
    113 刘晚晴 非常补 1 525 0 525 百花洲 3601020105 20000509
    114 刘熙鸿 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20070401
    115 芦俊 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20020505
    116 罗福珍 非常补 1 441 0 441 百花洲 3601020105 20020205
    117 潘婵 非常补 1 635 0 635 百花洲 3601020105 20220801
    118 万芳 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20061201
    119 王安江 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020105 20020608
    120 王翰文 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20190101
    121 邬俊 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20070201
    122 熊峰 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020105 20221201
    123 熊毛女 非常补 1 873 0 873 百花洲 3601020105 20200601
    124 徐仁 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20190301
    125 徐悦 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20151001
    126 徐振凯 支出型低保 2 1160 1160 2320 百花洲 3601020105 20240101
    127 张静 非常补 2 1014 0 1014 百花洲 3601020105 20210901
    128 赵梅 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20020205
    129 周超斌 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20020205
    130 朱文 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020105 20230501
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号