分享到:
百花洲街道2024年12月城市低保金发放清单 | |||||||
户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
邓国庆 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 渊明北路社区 | |
邓伦麒 | 非常补 | 1 | 870 | 0 | 870 | 渊明北路社区 | |
郭建军 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
胡国荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
李光 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 渊明北路社区 | |
李权旷 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 渊明北路社区 | |
李帅青 | 非常补 | 1 | 713 | 0 | 713 | 渊明北路社区 | |
刘晚晴 | 非常补 | 1 | 575 | 0 | 575 | 渊明北路社区 | |
刘熙鸿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
芦俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
罗福珍 | 非常补 | 1 | 491 | 0 | 491 | 渊明北路社区 | |
潘婵 | 非常补 | 1 | 685 | 0 | 685 | 渊明北路社区 | |
万芳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
王安江 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 渊明北路社区 | |
王翰文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
魏建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 渊明北路社区 | |
邬俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
熊峰 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 渊明北路社区 | |
熊毛女 | 非常补 | 1 | 923 | 0 | 923 | 渊明北路社区 | |
徐仁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
徐悦 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
徐振凯 | 支出型低保 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 渊明北路社区 | |
张静 | 非常补 | 2 | 1114 | 0 | 1114 | 渊明北路社区 | |
章浩昱 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 渊明北路社区 | |
赵梅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 渊明北路社区 | |
朱文 | 常补 | 1 | 965 | 965 | 1930 | 渊明北路社区 |
手机扫码浏览