三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    渊明北路社区2024年11月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-12-16 11:32
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    百花洲街道2024年11月城市低保金发放清单
    户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 机构号 备注
    邓国庆 非常补 2 1730 0 1730 渊明北路社区
    邓伦麒 非常补 1 870 0 870 渊明北路社区
    郭建军 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    胡国荣 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    李光 非常补 2 630 0 630 渊明北路社区
    李权旷 非常补 1 915 0 915 渊明北路社区
    李帅青 非常补 1 713 0 713 渊明北路社区
    刘晚晴 非常补 1 575 0 575 渊明北路社区
    刘熙鸿 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    芦俊 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    罗福珍 非常补 1 491 0 491 渊明北路社区
    潘婵 非常补 1 685 0 685 渊明北路社区
    万芳 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    王安江 非常补 1 915 0 915 渊明北路社区
    王翰文 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    魏建国 非常补 1 765 0 765 渊明北路社区
    邬俊 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    熊峰 非常补 1 865 0 865 渊明北路社区
    熊毛女 非常补 1 923 0 923 渊明北路社区
    徐仁 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    徐悦 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    徐振凯 支出型非常补 2 1230 0 1230 渊明北路社区
    张静 非常补 2 1114 0 1114 渊明北路社区
    章浩昱 非常补 1 865 0 865 渊明北路社区
    赵梅 常补 1 965 0 965 渊明北路社区
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号