分享到:
| 百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 99 | 邓国庆 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20180201 |
| 100 | 邓伦麒 | 非常补 | 1 | 870 | 0 | 870 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20230701 |
| 101 | 郭建军 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20210101 |
| 102 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20081001 |
| 103 | 李光 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20240201 |
| 104 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 713 | 0 | 713 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20220301 |
| 105 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 575 | 0 | 575 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20000509 |
| 106 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20070401 |
| 107 | 芦俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20020505 |
| 108 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 491 | 0 | 491 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20020205 |
| 109 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 685 | 0 | 685 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20220801 |
| 110 | 万芳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20061201 |
| 111 | 王安江 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20020608 |
| 112 | 王翰文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20190101 |
| 113 | 邬俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20070201 |
| 114 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20221201 |
| 115 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 923 | 0 | 923 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20200601 |
| 116 | 徐仁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20190301 |
| 117 | 徐悦 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20151001 |
| 118 | 徐振凯 | 支出型低保非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20240101 |
| 119 | 张静 | 非常补 | 2 | 1114 | 0 | 1114 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20210901 |
| 120 | 章浩昱 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20241001 |
| 121 | 赵梅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20020205 |
| 122 | 朱文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | 20241201 |
| 百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 100 | 邓国庆 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 101 | 邓伦麒 | 非常补 | 1 | 870 | 0 | 870 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 102 | 郭建军 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 103 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 104 | 李光 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 105 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 713 | 0 | 713 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 106 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 575 | 0 | 575 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 107 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 108 | 芦俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 109 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 491 | 0 | 491 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 110 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 685 | 0 | 685 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 111 | 万芳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 112 | 王安江 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 113 | 王翰文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 114 | 邬俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 115 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 116 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 923 | 0 | 923 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 117 | 徐仁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 118 | 徐悦 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 119 | 徐振凯 | 支出型低保非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 120 | 张静 | 非常补 | 2 | 1114 | 0 | 1114 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 121 | 章浩昱 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 122 | 赵梅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 123 | 朱文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 100 | 邓国庆 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 101 | 邓伦麒 | 非常补 | 1 | 870 | 0 | 870 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 102 | 郭建军 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 103 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 104 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 713 | 0 | 713 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 105 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 575 | 0 | 575 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 106 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 107 | 芦俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 108 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 491 | 0 | 491 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 109 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 685 | 0 | 685 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 110 | 万芳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 111 | 王安江 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 112 | 王翰文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 113 | 邬俊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 114 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 115 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 923 | 0 | 923 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 116 | 熊润清 | 常补 | 1 | 965 | 965 | 1930 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 117 | 徐仁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 118 | 徐悦 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 119 | 徐振凯 | 支出型低保非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 120 | 张静 | 非常补 | 2 | 1114 | 0 | 1114 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 121 | 章浩昱 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 122 | 赵梅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
| 123 | 朱文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 渊明北路社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号