三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    状元桥社区2024年9月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-10-10 12:01
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    状元桥社区-2024年9月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    21 蔡冬妹 非常补 1 765 0 765 百花洲 状元桥社区 20100101
    22 陈建勇 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20130801
    23 陈露 常补 2 1930 0 1930 百花洲 状元桥社区 20221101
    24 陈勇 非常补 1 865 0 865 百花洲 状元桥社区 20221201
    25 程辉 非常补 3 1824 0 1824 百花洲 状元桥社区 20200501
    26 程志强 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20031002
    27 董向南 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20130801
    28 龚春根 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20080401
    29 胡继武 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20040801
    30 胡小毛 非常补 1 795 0 795 百花洲 状元桥社区 20080801
    31 贾友顺 常补 2 1930 0 1930 百花洲 状元桥社区 20190901
    32 梁涛 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20230501
    33 刘景萍 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20130801
    34 刘松 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20050602
    35 刘子麟 非常补 1 409 0 409 百花洲 状元桥社区 20150801
    36 罗金桃 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20090101
    37 毛静 常补 3 2895 0 2895 百花洲 状元桥社区 20110601
    38 万饶珍 非常补 4 1860 0 1860 百花洲 状元桥社区 20220701
    39 万诗香 非常补 1 865 0 865 百花洲 状元桥社区 20120601
    40 汪大建 非常补 1 825 0 825 百花洲 状元桥社区 20230601
    41 王九兰 非常补 2 1756 0 1756 百花洲 状元桥社区 20200601
    42 吴晶 常补 2 1930 0 1930 百花洲 状元桥社区 20180601
    43 辛钰 非常补 2 1630 0 1630 百花洲 状元桥社区 20131201
    44 徐依琳 低保边缘户非常补 1 615 0 615 百花洲 状元桥社区 20211201
    45 杨建元 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20031002
    46 杨樱 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20140601
    47 杨育芬 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20040801
    48 殷定芳 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 状元桥社区 20240701
    49 张武 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 状元桥社区 20140101
    50 周国义 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20170401
    51 周玉华 常补 1 965 0 965 百花洲 状元桥社区 20080301
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号