分享到:
| 百花洲街道2024年11月城市低保金发放清单 | |||||||
| 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 蔡冬妹 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 状元桥社区 | |
| 陈建勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 陈露 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 状元桥社区 | |
| 陈勇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 状元桥社区 | |
| 程辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 程志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 董向南 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 龚春根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 胡小毛 | 非常补 | 1 | 795 | 0 | 795 | 状元桥社区 | |
| 贾友顺 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 状元桥社区 | |
| 刘景萍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 刘子麟 | 非常补 | 1 | 409 | 0 | 409 | 状元桥社区 | |
| 罗金桃 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 毛静 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 状元桥社区 | |
| 万饶珍 | 非常补 | 4 | 1860 | 0 | 1860 | 状元桥社区 | |
| 万诗香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 状元桥社区 | |
| 汪大建 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 状元桥社区 | |
| 王九兰 | 非常补 | 2 | 1756 | 0 | 1756 | 状元桥社区 | |
| 吴晶 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 状元桥社区 | |
| 辛钰 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 状元桥社区 | |
| 徐依琳 | 低保边缘户非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 状元桥社区 | |
| 杨建元 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 杨樱 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 杨育芬 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 殷定芳 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 状元桥社区 | |
| 张武 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 状元桥社区 | |
| 周国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
| 周玉华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 状元桥社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号