分享到:
| 百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 22 | 蔡冬妹 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20100101 |
| 23 | 陈建勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20130801 |
| 24 | 陈露 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20221101 |
| 25 | 陈勇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20221201 |
| 26 | 程辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20200501 |
| 27 | 程志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20031002 |
| 28 | 董向南 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20130801 |
| 29 | 龚春根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20080401 |
| 30 | 胡小毛 | 非常补 | 1 | 795 | 0 | 795 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20080801 |
| 31 | 贾友顺 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20190901 |
| 32 | 刘景萍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20130801 |
| 33 | 刘子麟 | 非常补 | 1 | 409 | 0 | 409 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20150801 |
| 34 | 罗金桃 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20090101 |
| 35 | 毛静 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20110601 |
| 36 | 万饶珍 | 非常补 | 4 | 1860 | 0 | 1860 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20220701 |
| 37 | 万诗香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20120601 |
| 38 | 汪大建 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20230601 |
| 39 | 王九兰 | 非常补 | 2 | 1756 | 0 | 1756 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20200601 |
| 40 | 吴晶 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20180601 |
| 41 | 辛钰 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20131201 |
| 42 | 徐依琳 | 低保边缘户非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20211201 |
| 43 | 杨建元 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20031002 |
| 44 | 杨樱 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20140601 |
| 45 | 杨育芬 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20040801 |
| 46 | 殷定芳 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20240701 |
| 47 | 张武 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20140101 |
| 48 | 周国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | 20170401 |
| 百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 22 | 蔡冬妹 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 23 | 陈建勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 24 | 陈露 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 25 | 陈勇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 26 | 程辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 27 | 程志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 28 | 董向南 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 29 | 龚春根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 30 | 胡小毛 | 非常补 | 1 | 795 | 0 | 795 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 31 | 贾友顺 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 32 | 刘景萍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 33 | 刘子麟 | 非常补 | 1 | 409 | 0 | 409 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 34 | 罗金桃 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 35 | 毛静 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 36 | 万饶珍 | 非常补 | 4 | 1860 | 0 | 1860 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 37 | 万诗香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 38 | 汪大建 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 39 | 王九兰 | 非常补 | 2 | 1756 | 0 | 1756 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 40 | 吴晶 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 41 | 辛钰 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 42 | 徐依琳 | 低保边缘户非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 43 | 杨建元 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 44 | 杨樱 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 45 | 杨育芬 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 46 | 殷定芳 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 47 | 张武 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 48 | 周国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 22 | 蔡冬妹 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 23 | 陈建勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 24 | 陈露 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 25 | 陈勇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 26 | 程辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 27 | 程志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 28 | 董向南 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 29 | 龚春根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 30 | 胡小毛 | 非常补 | 1 | 795 | 0 | 795 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 31 | 贾友顺 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 32 | 刘景萍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 33 | 刘子麟 | 非常补 | 1 | 409 | 0 | 409 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 34 | 罗金桃 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 35 | 毛静 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 36 | 万饶珍 | 非常补 | 4 | 1860 | 0 | 1860 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 37 | 万诗香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 38 | 汪大建 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 39 | 王九兰 | 非常补 | 2 | 1756 | 0 | 1756 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 40 | 吴晶 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 41 | 辛钰 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 42 | 徐依琳 | 低保边缘户非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 43 | 杨建元 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 44 | 杨樱 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 45 | 杨育芬 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 46 | 殷定芳 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 47 | 张武 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
| 48 | 周国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 状元桥社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号