三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    邮政路社区2024年7月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-08-14 17:28
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    芭茅巷社区-2024年7月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    216 陈晰哲 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20230701
    217 邓敏华 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20240201
    218 付国强 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020110 20100601
    219 郭寨红 常补 2 1930 0 1930 百花洲 3601020110 20180401
    220 何文臣 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20070401
    221 黄芸芸 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020110 20180401
    222 黎涛 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020110 20240501
    223 李娜 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20220701
    224 李阳 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20240201
    225 漆文佳 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20120901
    226 钱恩 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20100401
    227 沈超 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20051201
    228 万德强 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20230701
    229 万景华 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20210701
    230 万志刚 非常补 3 852 0 852 百花洲 3601020110 20220901
    231 王博威 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20190701
    232 吴宵 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20210201
    233 姚贵生 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020110 20110901
    234 余江 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020110 20070701
    235 张成 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020110 20120601
    236 庄紫雯 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020110 20220301
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号