分享到:
| 邮政路社区-2024年5月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 218 | 郭寨红 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020110 | 20180401 | |
| 219 | 万德强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20230701 | |
| 220 | 陈晰哲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20230701 | |
| 221 | 王博威 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20190701 | |
| 222 | 邓敏华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20240201 | |
| 223 | 李阳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20240201 | |
| 224 | 万景华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20210701 | |
| 225 | 余江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020110 | 20070701 | |
| 226 | 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020110 | 20220301 | |
| 227 | 钱恩 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20100401 | |
| 228 | 李娜 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20220701 | |
| 229 | 吴宵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20210201 | |
| 230 | 万志刚 | 非常补 | 3 | 852 | 0 | 852 | 百花洲 | 3601020110 | 20220901 | |
| 231 | 付国强 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020110 | 20100601 | |
| 232 | 何文臣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20070401 | |
| 233 | 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020110 | 20180401 | |
| 234 | 漆文佳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20120901 | |
| 235 | 黎涛 | 非常补 | 1 | 765 | 715 | 1480 | 百花洲 | 3601020110 | 20240501 | 系统调标前审批的新增补发金额为调标前的金额,调标已补发差额。 |
| 236 | 沈超 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20051201 | |
| 237 | 姚贵生 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020110 | 20110901 | |
| 238 | 张成 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20120601 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号