分享到:
| 百花洲街道2024年11月城市低保金发放清单 | |||||||
| 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 陈晰哲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 邓敏华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 付国强 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 邮政路社区 | |
| 郭寨红 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 邮政路社区 | |
| 何文臣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 邮政路社区 | |
| 黎涛 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 邮政路社区 | |
| 李娜 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 李阳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 漆文佳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 钱恩 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 沈超 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 万德强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 万景华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 万志刚 | 非常补 | 3 | 852 | 0 | 852 | 邮政路社区 | |
| 王博威 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 吴宵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 姚贵生 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 邮政路社区 | |
| 余江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 邮政路社区 | |
| 张成 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 邮政路社区 | |
| 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 邮政路社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号