分享到:
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
208 | 陈晰哲 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
209 | 邓敏华 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
210 | 付国强 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
211 | 郭寨红 | 常补 | 2 | 1930 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
212 | 何文臣 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
213 | 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
214 | 黎涛 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
215 | 李娜 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
216 | 李阳 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
217 | 漆文佳 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
218 | 钱恩 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
219 | 沈超 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
220 | 万德强 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
221 | 万景华 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
222 | 万志刚 | 非常补 | 3 | 852 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
223 | 王博威 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
224 | 吴宵 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
225 | 姚贵生 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
226 | 余江 | 非常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
227 | 张成 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
228 | 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 |
手机扫码浏览