分享到:
百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
205 | 邓敏华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20240201 |
206 | 付国强 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20100601 |
207 | 郭寨红 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20180401 |
208 | 何文臣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20070401 |
209 | 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20180401 |
210 | 黎涛 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20240501 |
211 | 李娜 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20220701 |
212 | 李阳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20240201 |
213 | 漆文佳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20120901 |
214 | 钱恩 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20100401 |
215 | 沈超 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20051201 |
216 | 万德强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20230701 |
217 | 万景华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20210701 |
218 | 万志刚 | 非常补 | 3 | 852 | 0 | 852 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20220901 |
219 | 王博威 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20190701 |
220 | 吴宵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20210201 |
221 | 姚贵生 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20110901 |
222 | 余江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20070701 |
223 | 张成 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20120601 |
224 | 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | 20220301 |
百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
206 | 邓敏华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
207 | 付国强 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
208 | 郭寨红 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
209 | 何文臣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
210 | 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
211 | 黎涛 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
212 | 李娜 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
213 | 李阳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
214 | 漆文佳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
215 | 钱恩 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
216 | 沈超 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
217 | 万德强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
218 | 万景华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
219 | 万志刚 | 非常补 | 3 | 852 | 0 | 852 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
220 | 王博威 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
221 | 吴宵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
222 | 姚贵生 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
223 | 余江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
224 | 张成 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
225 | 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 |
百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
206 | 邓敏华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
207 | 付国强 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
208 | 郭寨红 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
209 | 何文臣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
210 | 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
211 | 黎涛 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
212 | 李娜 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
213 | 李阳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
214 | 漆文佳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
215 | 钱恩 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
216 | 沈超 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
217 | 万德强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
218 | 万景华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
219 | 万志刚 | 非常补 | 3 | 852 | 0 | 852 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
220 | 王博威 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
221 | 吴宵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
222 | 姚贵生 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
223 | 余江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
224 | 张成 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 邮政路社区 | |
225 | 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 邮政路社区 |
手机扫码浏览