分享到:
白马庙社区-2024年5月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
239 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020111 | 20040509 | |
240 | 周金健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020111 | 20230801 | |
241 | 谭杰 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020111 | 20040805 | |
242 | 陆隆华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020111 | 20210701 | |
243 | 万全根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020111 | 20020201 | |
244 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2595 | 0 | 2595 | 百花洲 | 3601020111 | 20221101 | |
245 | 李小萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020111 | 20240101 | |
246 | 胡晓红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020111 | 20221201 | |
247 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020111 | 20230101 | |
248 | 周娟 | 非常补 | 1 | 665 | 615 | 1280 | 百花洲 | 3601020111 | 20240501 | 系统调标前审批的新增补发金额为调标前的金额,调标已补发差额。 |
249 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 790 | 0 | 790 | 百花洲 | 3601020111 | 20000508 | |
250 | 王进 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020111 | 20100201 | |
251 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 890 | 0 | 890 | 百花洲 | 3601020111 | 19971101 | |
252 | 章园红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020111 | 20140101 | |
253 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020111 | 20170801 |
手机扫码浏览