三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    白马庙社区2024年9月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-10-10 13:59
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    白马庙社区-2024年9月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    233 蔡楼儿 非常补 1 790 0 790 百花洲 白马庙社区 20000508
    234 邓昌宗 常补 1 965 0 965 百花洲 白马庙社区 20040509
    235 胡尚斌 非常补 3 2595 0 2595 百花洲 白马庙社区 20221101
    236 李小萍 非常补 1 865 0 865 百花洲 白马庙社区 20240101
    237 罗佳颖 常补 1 965 0 965 百花洲 白马庙社区 20170801
    238 谭杰 常补 1 965 0 965 百花洲 白马庙社区 20040805
    239 万全根 非常补 1 865 0 865 百花洲 白马庙社区 20020201
    240 王进 非常补 1 865 0 865 百花洲 白马庙社区 20100201
    241 肖名正 非常补 1 890 0 890 百花洲 白马庙社区 19971101
    242 杨建平 非常补 1 865 0 865 百花洲 白马庙社区 20230101
    243 章园红 常补 1 965 0 965 百花洲 白马庙社区 20140101
    244 周金健 非常补 1 865 0 865 百花洲 白马庙社区 20230801
    245 周娟 非常补 1 665 0 665 百花洲 白马庙社区 20240501
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号