分享到:
百花洲街道2024年12月城市低保金发放清单 | |||||||
户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 790 | 0 | 790 | 白马庙社区 | |
邓昌宗 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 白马庙社区 | |
胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2595 | 0 | 2595 | 白马庙社区 | |
李小萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 白马庙社区 | |
罗佳颖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 白马庙社区 | |
谭杰 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 白马庙社区 | |
万全根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 白马庙社区 | |
王进 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 白马庙社区 | |
肖名正 | 非常补 | 1 | 890 | 0 | 890 | 白马庙社区 | |
杨建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 白马庙社区 | |
章园红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 白马庙社区 | |
周金健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 白马庙社区 | |
周娟 | 非常补 | 1 | 665 | 0 | 665 | 白马庙社区 |
手机扫码浏览