分享到:
百花洲街道2024年10月城市低保金发放清单 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
229 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 790 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20000508 | |
230 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20040509 | |
231 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2595 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20221101 | |
232 | 李小萍 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20240101 | |
233 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20170801 | |
234 | 谭杰 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20040805 | |
235 | 万全根 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20020201 | |
236 | 王进 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20100201 | |
237 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 890 | 百花洲 | 白马庙社区 | 19971101 | |
238 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20230101 | |
239 | 章园红 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20140101 | |
240 | 周金健 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20230801 | |
241 | 周娟 | 非常补 | 1 | 665 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20240501 |
手机扫码浏览