分享到:
| 百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 225 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 790 | 0 | 790 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20000508 |
| 226 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20040509 |
| 227 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2595 | 0 | 2595 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20221101 |
| 228 | 李小萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20240101 |
| 229 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20170801 |
| 230 | 谭杰 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20040805 |
| 231 | 万全根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20020201 |
| 232 | 王进 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20100201 |
| 233 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 890 | 0 | 890 | 百花洲 | 白马庙社区 | 19971101 |
| 234 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20230101 |
| 235 | 章园红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20140101 |
| 236 | 周金健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20230801 |
| 237 | 周娟 | 非常补 | 1 | 665 | 0 | 665 | 百花洲 | 白马庙社区 | 20240501 |
| 百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 226 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 790 | 0 | 790 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 227 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 228 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2595 | 0 | 2595 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 229 | 李小萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 230 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 231 | 谭杰 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 232 | 万全根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 233 | 王进 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 234 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 890 | 0 | 890 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 235 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 236 | 章园红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 237 | 周金健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 238 | 周娟 | 非常补 | 1 | 665 | 0 | 665 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 226 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 790 | 0 | 790 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 227 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 228 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2595 | 0 | 2595 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 229 | 李小萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 230 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 231 | 谭杰 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 232 | 万全根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 233 | 王进 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 234 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 890 | 0 | 890 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 235 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 236 | 章园红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 237 | 周金健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
| 238 | 周娟 | 非常补 | 1 | 665 | 0 | 665 | 百花洲 | 白马庙社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号