分享到:
百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
255 | 陈志明 | 非常补 | 1 | 870 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20010620 |
256 | 程淑珍 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20130601 |
257 | 胡文彪 | 非常补 | 1 | 275 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20201201 |
258 | 刘长根 | 非常补 | 2 | 1330 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20070101 |
259 | 舒鹏 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20021201 |
260 | 涂辉 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20180201 |
261 | 万仁华 | 常补 | 3 | 2745 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20130501 |
262 | 朱颖 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20011001 |
263 | 陈水根 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20020901 |
264 | 陈学勇 | 非常补 | 1 | 568 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20100501 |
265 | 闵应连 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20170301 |
266 | 阮芳亚 | 非常补 | 1 | 870 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20080401 |
267 | 陶伟强 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20030101 |
268 | 徐艳 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20160801 |
269 | 徐英 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20021001 |
270 | 朱河根 | 非常补 | 2 | 1678 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20211001 |
271 | 熊猛 | 非常补 | 1 | 205 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20211001 |
272 | 赖明华 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 芭茅巷 | 20231001 |
手机扫码浏览