三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    芭茅巷社区2024年5月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-06-14 17:05
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    芭茅巷社区-2024年5月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    255 万仁华 常补 3 2895 0 2895 百花洲 3601020113 20130501
    256 程淑珍 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020113 20130601
    257 熊猛 非常补 1 255 0 255 百花洲 3601020113 20211101
    258 徐艳 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020113 20160801
    259 闵应连 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020113 20170301
    260 朱颖 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020113 20011001
    261 朱河根 非常补 2 1778 0 1778 百花洲 3601020113 20211101
    262 刘长根 非常补 2 1430 0 1430 百花洲 3601020113 20070101
    263 涂辉 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020113 20180201
    264 陈志明 非常补 1 920 0 920 百花洲 3601020113 20010620
    265 胡文彪 非常补 1 325 0 325 百花洲 3601020113 20201201
    266 赖明华 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020113 20231101
    267 陈水根 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020113 20020901
    268 阮芳亚 非常补 1 920 0 920 百花洲 3601020113 20080401
    269 舒鹏 低保边缘户非常补 2 1230 0 1230 百花洲 3601020113 20021201
    270 陶伟强 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020113 20030101
    271 徐英 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020113 20021001

    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号