分享到:
百花洲街道2024年12月城市低保金发放清单 | |||||||
户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
陈水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 芭茅巷社区 | |
陈志明 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 芭茅巷社区 | |
程淑珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 芭茅巷社区 | |
胡文彪 | 非常补 | 1 | 325 | 0 | 325 | 芭茅巷社区 | |
刘长根 | 非常补 | 2 | 1430 | 0 | 1430 | 芭茅巷社区 | |
闵应连 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 芭茅巷社区 | |
阮芳亚 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 芭茅巷社区 | |
舒鹏 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 芭茅巷社区 | |
陶伟强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 芭茅巷社区 | |
涂辉 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 芭茅巷社区 | |
万仁华 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 芭茅巷社区 | |
王友平 | 常补 | 1 | 965 | 965 | 1930 | 芭茅巷社区 | |
熊猛 | 非常补 | 1 | 255 | 0 | 255 | 芭茅巷社区 | |
徐英 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 芭茅巷社区 | |
朱河根 | 非常补 | 2 | 1778 | 0 | 1778 | 芭茅巷社区 |
手机扫码浏览