分享到:
百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
238 | 陈水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20020901 |
239 | 陈志明 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20010620 |
240 | 程淑珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20130601 |
241 | 胡文彪 | 非常补 | 1 | 325 | 0 | 325 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20201201 |
242 | 刘长根 | 非常补 | 2 | 1430 | 0 | 1430 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20070101 |
243 | 闵应连 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20170301 |
244 | 阮芳亚 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20080401 |
245 | 舒鹏 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20021201 |
246 | 陶伟强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20030101 |
247 | 涂辉 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20180201 |
248 | 万仁华 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20130501 |
249 | 王友平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20241201 |
250 | 熊猛 | 非常补 | 1 | 255 | 0 | 255 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20211101 |
251 | 徐英 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20021001 |
252 | 朱河根 | 非常补 | 2 | 1778 | 0 | 1778 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | 20211101 |
百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
239 | 陈水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
240 | 陈志明 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
241 | 程淑珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
242 | 胡文彪 | 非常补 | 1 | 325 | 0 | 325 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
243 | 刘长根 | 非常补 | 2 | 1430 | 0 | 1430 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
244 | 闵应连 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
245 | 阮芳亚 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
246 | 舒鹏 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
247 | 陶伟强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
248 | 涂辉 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
249 | 万仁华 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
250 | 王友平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
251 | 熊猛 | 非常补 | 1 | 255 | 0 | 255 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
252 | 徐英 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
253 | 朱河根 | 非常补 | 2 | 1778 | 0 | 1778 | 百花洲 | 芭茅巷社区 |
百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
239 | 陈水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
240 | 陈志明 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
241 | 程淑珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
242 | 胡文彪 | 非常补 | 1 | 325 | 0 | 325 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
243 | 刘长根 | 非常补 | 2 | 1430 | 0 | 1430 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
244 | 闵应连 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
245 | 阮芳亚 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
246 | 舒鹏 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
247 | 陶伟强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
248 | 涂辉 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
249 | 万仁华 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
250 | 王友平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
251 | 熊猛 | 非常补 | 1 | 255 | 0 | 255 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
252 | 徐英 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 芭茅巷社区 | |
253 | 朱河根 | 非常补 | 2 | 1778 | 0 | 1778 | 百花洲 | 芭茅巷社区 |
手机扫码浏览