三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    刘将军庙社区-2024年8月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-09-14 16:06
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    刘将军庙社区-2024年8月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    1 陈树云 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020101 20040702
    2 邓国红 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20190901
    3 邓新平 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20130501
    4 郭遂余 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20200801
    5 黄聪睿 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20190201
    6 黄茂勇 非常补 1 694 0 694 百花洲 3601020101 20220101
    7 蒋晨晰 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20170301
    8 李振环 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020101 20141101
    9 刘庆国 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020101 20140201
    10 马玉福 非常补 1 653 0 653 百花洲 3601020101 20130401
    11 满亦弦 常补 2 1930 0 1930 百花洲 3601020101 20110701
    12 孙欣 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20041126
    13 涂相富 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20141101
    14 万方国 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020101 20220801
    15 万良军 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020101 20030530
    16 王征 非常补 3 2394 0 2394 百花洲 3601020101 20120701
    17 吴文高 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20020116
    18 吴欣兆 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20130601
    19 吴征坤 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020101 20190901
    20 赵文江 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020101 20230501
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号