分享到:
桂旺巷社区2024年2月城市低保金发放清单 | |||||||
上报时间:2023年1月20日 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
1 | 蔡芳 | 非常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20020131 |
2 | 陈树云 | 非常补 | 1 | 715 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20040702 |
3 | 邓国红 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20190901 |
4 | 邓新平 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20130501 |
5 | 郭遂余 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20200801 |
6 | 黄聪睿 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20190201 |
7 | 黄金根 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20170901 |
8 | 蒋晨晰 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20170301 |
9 | 李振环 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20141101 |
10 | 刘庆国 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20140201 |
11 | 马玉福 | 非常补 | 1 | 603 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20130401 |
12 | 满亦弦 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20110701 |
13 | 孙欣 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20041126 |
14 | 涂相富 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20141101 |
15 | 万良军 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20030530 |
16 | 王征 | 非常补 | 3 | 2244 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20120701 |
17 | 吴文高 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20020116 |
18 | 吴欣兆 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20130601 |
19 | 吴征坤 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20190901 |
20 | 徐跃进 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20060301 |
21 | 黄茂勇 | 非常补 | 1 | 644 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20220101 |
22 | 万方国 | 非常补 | 2 | 1380 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20220801 |
23 | 赵文江 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20230501 |
手机扫码浏览