分享到:
| 百花洲街道2024年11月城市低保金发放清单 | |||||||
| 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 陈树云 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 刘将军庙社区 | |
| 邓国红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 邓新平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 郭遂余 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 黄聪睿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 黄茂勇 | 非常补 | 1 | 694 | 0 | 694 | 刘将军庙社区 | |
| 蒋晨晰 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 李振环 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 刘将军庙社区 | |
| 刘庆国 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 刘将军庙社区 | |
| 马玉福 | 非常补 | 1 | 653 | 0 | 653 | 刘将军庙社区 | |
| 满亦弦 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 刘将军庙社区 | |
| 孙欣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 涂相富 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 万方国 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 刘将军庙社区 | |
| 万良军 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 刘将军庙社区 | |
| 王征 | 非常补 | 3 | 2394 | 0 | 2394 | 刘将军庙社区 | |
| 吴文高 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 吴欣兆 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 吴征坤 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 刘将军庙社区 | |
| 赵文江 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 刘将军庙社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号