分享到:
三公 民政局2025年4月城市低保金发放清单 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 机构号 | 备注 |
1 | 陈树云 | 非常补 | 1 | 765 | 刘将军庙社区 | |
2 | 邓国红 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
3 | 邓新平 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
4 | 郭遂余 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
5 | 黄聪睿 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
6 | 黄茂勇 | 非常补 | 1 | 694 | 刘将军庙社区 | |
7 | 蒋晨晰 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
8 | 李振环 | 非常补 | 1 | 865 | 刘将军庙社区 | |
9 | 刘庆国 | 非常补 | 1 | 915 | 刘将军庙社区 | |
10 | 马玉福 | 非常补 | 1 | 653 | 刘将军庙社区 | |
11 | 满亦弦 | 常补 | 2 | 1930 | 刘将军庙社区 | |
12 | 孙欣 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
13 | 涂相富 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
14 | 万方国 | 非常补 | 1 | 865 | 刘将军庙社区 | |
15 | 万良军 | 非常补 | 1 | 915 | 刘将军庙社区 | |
16 | 王征 | 非常补 | 3 | 2394 | 刘将军庙社区 | |
17 | 吴文高 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
18 | 吴欣兆 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
19 | 吴征坤 | 常补 | 1 | 965 | 刘将军庙社区 | |
20 | 徐建文 | 非常补 | 1 | 865 | 刘将军庙社区 | |
21 | 赵文江 | 非常补 | 1 | 815 | 刘将军庙社区 |
手机扫码浏览