三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    南湖路社区2024年7月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-08-13 15:32
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    南湖路社区-2024年7月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    1 陈立新 非常补 2 1788 0 1788 百花洲 3601020104 20201001
    2 范润秀 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020104 20101201
    3 胡次湃 非常补 2 1880 0 1880 百花洲 3601020104 20100601
    4 黄菊华 非常补 1 894 0 894 百花洲 3601020104 20201001
    5 赖立祥 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20040810
    6 李良 非常补 1 615 0 615 百花洲 3601020104 20240401
    7 李小永 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20120901
    8 李毅 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20070101
    9 李佑洪 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20170401
    10 刘卉 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20090101
    11 刘江 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020104 20130901
    12 卢霞 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20230601
    13 陆海琴 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20120301
    14 罗坤 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20020610
    15 闵群 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20070401
    16 裴菊花 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20020410
    17 尚福林 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20100901
    18 谭骏 非常补 1 665 0 665 百花洲 3601020104 20240501
    19 万小武 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020104 19990910
    20 吴绍林 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20020210
    21 熊德花 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20130101
    22 熊建芳 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20080501
    23 徐捍思 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20170401
    24 徐明建 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020104 20240401
    25 姚福金 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20190501
    26 章庆华 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20011010
    27 周顺堂 常补 2 1930 0 1930 百花洲 3601020104 20100101
    28 邹美弟 常补 3 2895 0 2895 百花洲 3601020104 20130301
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号