三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    南湖路社区2024年5月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-05-14 16:58
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    南湖路社区-2024年5月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    78 徐明建 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020104 20240401
    79 李良 非常补 1 615 0 615 百花洲 3601020104 20240401
    80 卢霞 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20230601
    81 李佑洪 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20170401
    82 刘江 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020104 20130901
    83 裴菊花 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20020410
    84 姚福金 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20190501
    85 万小武 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020104 19990910
    86 刘卉 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20090101
    87 陈立新 非常补 2 1788 0 1788 百花洲 3601020104 20201001
    88 黄菊华 非常补 1 894 0 894 百花洲 3601020104 20201001
    89 周顺堂 常补 2 1930 0 1930 百花洲 3601020104 20100101
    90 范润秀 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020104 20101201
    91 谭骏 非常补 1 665 615 1280 百花洲 3601020104 20240501 系统调标前审批的新增补发金额为调标前的金额,调标已补发差额。
    92 胡次湃 非常补 2 1880 0 1880 百花洲 3601020104 20100601
    93 赖立祥 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20040810
    94 李小永 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20120901
    95 李毅 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20070101
    96 陆海琴 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20120301
    97 罗坤 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20020610
    98 闵群 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20070401
    99 尚福林 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20100901
    100 吴绍林 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20020210
    101 熊德花 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20130101
    102 熊建芳 非常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20080501
    103 徐捍思 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20170401
    104 吁根英 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20020210
    105 章庆华 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020104 20011010
    106 邹美弟 常补 3 2895 0 2895 百花洲 3601020104 20130301
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号