三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    南湖路社区2024年3月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-03-14 16:59
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    南湖路社区-2024年3月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    79 陈立新 非常补 2 1688 0 1688 百花洲 3601020104 20201001
    80 范润秀 非常补 2 1730 0 1730 百花洲 3601020104 20101201
    81 胡次湃 非常补 2 1780 0 1780 百花洲 3601020104 20100601
    82 黄菊华 非常补 1 844 0 844 百花洲 3601020104 20201001
    83 赖立祥 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20040810
    84 李小永 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20120901
    85 李毅 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20070101
    86 李佑洪 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020104 20170401
    87 刘卉 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020104 20090101
    88 刘江 非常补 2 1730 0 1730 百花洲 3601020104 20130901
    89 卢霞 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20230601
    90 陆海琴 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020104 20120301
    91 罗坤 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20020610
    92 闵群 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20070401
    93 裴菊花 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20020410
    94 尚福林 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20100901
    95 谭骏 常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020104 20121101
    96 万小武 非常补 1 715 0 715 百花洲 3601020104 19990910
    97 吴绍林 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20020210
    98 熊德花 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20130101
    99 熊建芳 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020104 20080501
    100 吁根英 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020104 20020210
    101 徐捍思 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020104 20170401
    102 姚福金 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020104 20190501
    103 章庆华 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020104 20011010
    104 周顺堂 常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020104 20100101
    105 邹美弟 常补 3 2745 0 2745 百花洲 3601020104 20130301
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号