三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    南湖路社区2024年9月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-10-10 11:53
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    南湖路社区-2024年9月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    75 陈立新 非常补 2 1788 0 1788 百花洲 南湖路社区 20201001
    76 范润秀 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 南湖路社区 20101201
    77 胡次湃 非常补 2 1880 0 1880 百花洲 南湖路社区 20100601
    78 黄菊华 非常补 1 894 0 894 百花洲 南湖路社区 20201001
    79 赖立祥 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20040810
    80 李良 非常补 1 615 0 615 百花洲 南湖路社区 20240401
    81 李小永 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20120901
    82 李毅 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20070101
    83 李佑洪 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20170401
    84 刘卉 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20090101
    85 刘江 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 南湖路社区 20130901
    86 卢霞 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20230601
    87 陆海琴 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20120301
    88 罗坤 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20020610
    89 闵群 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20070401
    90 裴菊花 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区 20020410
    91 尚福林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20100901
    92 谭骏 非常补 1 665 0 665 百花洲 南湖路社区 20240501
    93 万小武 非常补 1 765 0 765 百花洲 南湖路社区 19990910
    94 吴绍林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20020210
    95 熊建芳 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区 20080501
    96 徐捍思 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20170401
    97 徐明建 非常补 1 765 0 765 百花洲 南湖路社区 20240401
    98 姚福金 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20190501
    99 章庆华 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20011010
    100 周顺堂 常补 2 1930 0 1930 百花洲 南湖路社区 20100101
    101 邹美弟 常补 3 2895 0 2895 百花洲 南湖路社区 20130301
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号